Hexadome
Imprimer

Appareils pour mise en conformité et rénovation / HEXACOIF DoP Eventail

HEXACOIF DoP Eventail (Double Ouvrant, ouverture / fermeture Pneumatique) est un exutoire de désenfumage (DENFC) destiné à la rénovation ou à la mise en conformité conçu pour l'éclairement zénithal et l'évacuation des fumées.

HEXACOIF DoP Eventail comprend : une costière métallique en tôle galvanisée hauteur 150 mm ou 300 mm (selon la performance) qui permet une adaptation sur tout type de costière existante (béton, acier, bois) sans intervention sur celle-ci.

RéférenceDimension (Trémies basses)Dimension (Trémies hautes)SLU m²SUE (Aa) m²SGO (Av) m²Angle d'ouverture
R120 -300 Plus120 x 300120 x 3003,602,703,6090  
C180 Standard180 x 180180 x 1803,242,203,2490  
C180 Plus180 x 180180 x 1803,242,433,2490  
C200 Standard200 x 200200 x 2004,002,724,0090  
C200 Plus200 x 200200 x 2004,003,004,0090  
R120 - 240 Plus120 x 240120 x 2402,882,162,8890  
R120 - 240 Standard120 x 240 120 x 2402,882,022,8890  
R120 - 250 Plus120 x 250120 x 2503,002,253,0090  
R120 - 250 Standard120 x 250 120 x 2503,002,073,0090  
R120 - 300 Standard120 x 300120 x 3003,602,483,6090  
R150 -250 Standard150 x 250150 x 2503,752,553,7590  
R150 - 250 Plus150 x 250 150 x 2503,752,813,7590  
R150 - 300 Standard150 x 300150 x 3004,503,064,5090  
R150 - 300 Plus150 x 300150 x 3004,503,384,5090  
R160 - 250 Plus160 x 250160 x 2504,003,004,0090  
R160 - 250 Standard160 x 250160 x 2504,002,724,0090  
R160 - 300 Standard160 x 300160 x 3004,803,264,8090  
R160 - 300 Plus160 x 300160 x 3004,803,614,8090  
R180 - 250 Standard180 x 250180 x 2504,503,064,5090  
R180 - 250 Plus180 x 250180 x 2504,503,394,5090  
R180 - 300 Standard180 x 300180 x 3005,403,675,4090  
R180 - 300 Plus180 x 300180 x 3005,404,095,4090  
R200 - 250 Plus200 x 250200 x 2505,003,785,0090  
R200 - 250 Standard200 x 250200 x 2505,003,405,0090  
R200 - 300 Plus200 x 300200 x 3006,004,566,0090  
R200 - 300 Standard200 x 300200 x 3006,004,086,0090  

Référence Pression fonctionnement Grammage cartouche thermodéclencheur
PCA CAI/DD PCA CAI/DD
SL 250 SL 550 SL 250 SL 550 SL 250 SL 550 SL 250 SL 550
Vol. total Pression (bar) Vol. total Pression (bar) Vol. total Pression (bar) Vol. total Pression (bar) Gramme (g.) Gramme (g.) Gramme (g.) Gramme (g.)
R120 -300 Plus 0,63120,63220,98100,981620202020  
C180 Standard 1,14101,14141,14101,141620202020  
C180 Plus 1,14101,14141,14101,141620202020  
C200 Standard 1,31101,31182,04102,041320202020  
C200 Plus 1,31101,31182,04102,041320202020  
R120 - 240 Plus 0,63100,63190,98100,981620202020  
R120 - 240 Standard 0,63100,63190,98100,981620202020  
R120 - 250 Plus 0,63100,63190,98100,981620202020  
R120 - 250 Standard 0,63100,63190,98100,981620202020  
R120 - 300 Standard 0,63120,63220,98100,981620202020  
R150 -250 Standard 0,87100,87150,87100,871720202020  
R150 - 250 Plus 0,87100,87150,87100,871720202020  
R150 - 300 Standard 0,87100,87180,87120,872020202020  
R150 - 300 Plus 0,87100,87180,87120,872020202020  
R160 - 250 Plus 1,02101,02161,02121,022020202020  
R160 - 250 Standard 1,02101,02161,02121,022020202020  
R160 - 300 Standard 1,02101,02191,02131,022120202020  
R160 - 300 Plus 1,02101,02191,02131,022120202020  
R180 - 250 Standard 1,14101,14191,78101,781740404040  
R180 - 250 Plus 1,14101,14191,78101,781740404040  
R180 - 300 Standard 1,14101,14231,78101,781740404040  
R180 - 300 Plus 1,14101,14231,78101,781740404040  
R200 - 250 Plus 1,31121,31222,04102,041640404040  
R200 - 250 Standard 1,31121,31222,04102,041640404040  
R200 - 300 Plus 1,31141,31262,04112,041940404040  
R200 - 300 Standard 1,31141,31262,04112,041940404040  

Capot aluminium

  • Isolé, transmission lumineuse = 0%, coefficient de déperdition thermique U = 1,18 W/m².K.
  • Non isolé, transmission lumineuse = 0%.

PCA 10 mm  Télécharger le PV feu

  • Opale (B-S1 d0), transmission lumineuse = 62%, coefficient de déperdition thermique U = 3,1 W/m².K.
  • Transparent (B-S1 d0), transmission lumineuse = 85%, coefficient de déperdition thermique U = 3,1 W/m².K.
  • Calor control (B-S1 d0), transmission lumineuse = 55%, coefficient de déperdition thermique U = 3,1 W/m².K.
  • Opaque gris, transmission lumineuse = 0%, coefficient de déperdition thermique U = 3,1 W/m².K.

PCA 16 mm  Télécharger le PV feu

  • Opale (B-S2 d0), transmission lumineuse = 51%, coefficient de déperdition thermique U = 2,8 W/m².K.
  • Transparent (B-S2 d0), transmission lumineuse = 74%, coefficient de déperdition thermique U = 2,4 W/m².K.

Barreaudage  Télécharger le PV 1200j

  • Cylindrique diamètre 8 : entraxe de 150 mm, répond aux recommandations en matière de protection du personnel évoluant sur les toits (il a passé avec succès les essais dynamiques 1200 joules).

Barreaudage laqué  Télécharger le PV 1200j

  • Cylindrique diamètre 8 : entraxe de 150 mm, répond aux recommandations en matière de protection du personnel évoluant sur les toits (il a passé avec succès les essais dynamiques 1200 joules).Teinte RAL à préciser à la commande.