Appareils pour mise en conformité et rénovation / HEXACOIF MoT
HEXACOIF MoT (Mono Ouvrant, ouverture / fermeture par Treuil) est un exutoire de désenfumage (DENFC) destiné à la rénovation ou à la mise en conformité conçu pour l'éclairement zénithal et l'évacuation des fumées.
HEXACOIF MoT comprend : une costière métallique en tôle galvanisée hauteur 150 mm ou 300 mm (selon la performance) qui permet une adaptation sur tout type de costière existante (béton, acier, bois) sans intervention sur celle-ci.
| Référence | Dimension (Trémies basses) | Dimension (Trémies hautes) | SLU m² | SUE (Aa) m² | SGO (Av) m² | Poids | Angle d'ouverture | |
| C100 Standard | 100 x 100 | 100 x 100 | 1,00 | 0,66 | 1,00 | 51 | 160 | |
| C100 Plus | 100 x 100 | 100 x 100 | 1,00 | 0,74 | 1,00 | 57 | 160 | |
| C100 Eco | 100 x 100 | 100 x 100 | 1,00 | 0,42 | 1,00 | 48 | 160 | |
| C120 Standard | 120 x 120 | 120 x 120 | 1,44 | 0,94 | 1,44 | 61 | 160 | |
| C120 Plus | 120 x 120 | 120 x 120 | 1,44 | 1,07 | 1,44 | 69 | 160 | |
| C120 Eco | 120 x 120 | 120 x 120 | 1,44 | 0,60 | 1,44 | 58 | 160 | |
| C130 Eco | 130 x 130 | 130 x 130 | 1,69 | 0,69 | 1,69 | 62 | 160 | |
| C130 Standard | 130 x 130 | 130 x 130 | 1,69 | 1,10 | 1,69 | 70 | 160 | |
| C130 Plus | 130 x 130 | 130 x 130 | 1,69 | 1,25 | 1,69 | 79 | 160 | |
| C140 Plus | 140 x 140 | 140 x 140 | 1,96 | 1,45 | 1,96 | 84 | 160 | |
| C140 Eco | 140 x 140 | 140 x 140 | 1,96 | 0,80 | 1,96 | 68 | 160 | |
| C140 Standard | 140 x 140 | 140 x 140 | 1,96 | 1,27 | 1,96 | 76 | 160 | |
| R100-140 Plus | 100 x 140 | 100 x 140 | 1,40 | 1,04 | 1,40 | 69 | 160 | |
| R100-140 Eco | 100 x 140 | 100 x 140 | 1,40 | 0,59 | 1,40 | 57 | 160 | |
| R100-140 Standard | 100 x 140 | 100 x 140 | 1,40 | 0,92 | 1,40 | 60 | 160 | |
| R100-150 Plus | 100 x 150 | 100 x 150 | 1,50 | 1,11 | 1,50 | 71 | 160 | |
| R100-150 Eco | 100 x 150 | 100 x 150 | 1,50 | 0,63 | 1,50 | 60 | 160 | |
| R100-150 Standard | 100 x 150 | 100 x 150 | 1,50 | 0,98 | 1,50 | 63 | 160 | |
| R100-200 Standard | 100 x 200 | 100 x 200 | 2,00 | 1,30 | 2,00 | 75 | 160 | |
| R100-200 Plus | 100 x 200 | 100 x 200 | 2,00 | 1,48 | 2,00 | 84 | 160 | |
| R100-200 Eco | 100 x 200 | 100 x 200 | 2,00 | 0,84 | 2,00 | 72 | 160 | |
| R120-160 Standard | 120 x 160 | 120 x 160 | 1,92 | 1,25 | 1,92 | 71 | 160 | |
| R120-160 Plus | 120 x 160 | 120 x 160 | 1,92 | 1,42 | 1,92 | 79 | 160 | |
| R120-160 Eco | 120 x 160 | 120 x 160 | 1,92 | 0,79 | 1,92 | 68 | 160 | |
| R120-180 Eco | 120 x 180 | 120 x 180 | 2,16 | 0,89 | 2,16 | 72 | 160 | |
| R120-180 Standard | 120 x 180 | 120 x 180 | 2,16 | 1,40 | 2,16 | 80 | 160 | |
| R120-180 Plus | 120 x 180 | 120 x 180 | 2,16 | 1,60 | 2,16 | 90 | 160 | |
| R120-200 Plus | 120 x 200 | 120 x 200 | 2,40 | 1,78 | 2,40 | 96 | 160 | |
| R120-200 Eco | 120 x 200 | 120 x 200 | 2,40 | 0,98 | 2,40 | 78 | 160 | |
| R120-200 Standard | 120 x 200 | 120 x 200 | 2,40 | 1,56 | 2,40 | 86 | 160 | |
Capot aluminium
- Isolé, transmission lumineuse = 0%, coefficient de déperdition thermique U = 1,18 W/m².K.
- Non isolé, transmission lumineuse = 0%.
- Opale/Transparent (M4), transmission lumineuse = 70%, coefficient de déperdition thermique U = 2,8 W/m².K.
- Opale/Transparent (M4 non gouttant), transmission lumineuse = 70%, coefficient de déperdition thermique U = 2,8 W/m².K.
- Opale (B-S1 d0), transmission lumineuse = 62%, coefficient de déperdition thermique U = 3,1 W/m².K.
- Transparent (B-S1 d0), transmission lumineuse = 85%, coefficient de déperdition thermique U = 3,1 W/m².K.
- Calor control (B-S1 d0), transmission lumineuse = 55%, coefficient de déperdition thermique U = 3,1 W/m².K.
- Opaque gris, transmission lumineuse = 0%, coefficient de déperdition thermique U = 3,1 W/m².K.
- Opale (B-S2 d0), transmission lumineuse = 51%, coefficient de déperdition thermique U = 2,8 W/m².K.
- Transparent (B-S2 d0), transmission lumineuse = 74%, coefficient de déperdition thermique U = 2,4 W/m².K.
- Cylindrique diamètre 8 : entraxe de 150 mm, répond aux recommandations en matière de protection du personnel évoluant sur les toits (il a passé avec succès les essais dynamiques 1200 joules).
- Cylindrique diamètre 8 : entraxe de 150 mm, répond aux recommandations en matière de protection du personnel évoluant sur les toits (il a passé avec succès les essais dynamiques 1200 joules).Teinte RAL à préciser à la commande.