Appareils pour toitures étanchées / HEXASTEEL MoT
HEXASTEEL MOT (Mono Ouvrant, ouverture / fermeture par Treuil) est un exutoire de désenfumage (DENFC) destiné aux toitures étanchées conçu pour l'éclairement zénithal et l'évacuation des fumées.
HEXASTEEL MoT comprend : une costière métallique hauteur 300 mm sur laquelle est fixée une isolation thermique surfacée de bitume afin de recevoir directement le revêtement d'étanchéité bitumineux (coefficient de déperdition thermique U = 2,5 W/m².
| Référence | Dimension (Trémies basses) | Dimension (Trémies hautes) | SLU m² | SUE (Aa) m² | SGO (Av) m² | Poids | Angle d'ouverture | |
| C100 Standard | 100 x 100 | 100 x 100 | 1,00 | 0,69 | 1,00 | 57 | 160 | |
| C100 Plus | 100 x 100 | 100 x 100 | 1,00 | 0,74 | 1,00 | 64 | 160 | |
| C100 Eco | 100 x 100 | 100 x 100 | 1,00 | 0,55 | 1,00 | 54 | 160 | |
| C120 Standard | 120 x 120 | 120 x 120 | 1,44 | 0,96 | 1,44 | 64 | 160 | |
| C120 Plus | 120 x 120 | 120 x 120 | 1,44 | 1,07 | 1,44 | 73 | 160 | |
| C120 Eco | 120 x 120 | 120 x 120 | 1,44 | 0,72 | 1,44 | 61 | 160 | |
| C140 Plus | 140 x 140 | 140 x 140 | 1,96 | 1,45 | 1,96 | 90 | 160 | |
| C140 Eco | 140 x 140 | 140 x 140 | 1,96 | 0,98 | 1,96 | 80 | 160 | |
| C140 Standard | 140 x 140 | 140 x 140 | 1,96 | 1,28 | ,196 | 88 | 160 | |
| R100-140 Eco | 100 x 140 | 100 x 140 | 1,40 | 0,74 | 1,40 | 60 | 160 | |
| R100-140 Standard | 100 x 140 | 100 x 140 | 1,40 | 0,93 | 1,40 | 63 | 160 | |
| R100-140 Plus | 100 x 140 | 100 x 140 | 1,40 | 1,04 | 1,40 | 73 | 160 | |
| R100-150 Plus | 100 x 150 | 100 x 150 | 1,50 | 1,11 | 1,50 | 76 | 160 | |
| R100-150 Eco | 100 x 150 | 100 x 150 | 1,50 | 0,78 | 1,50 | 63 | 160 | |
| R100-150 Standard | 100 x 150 | 100 x 150 | 1,50 | 0,99 | 1,50 | 66 | 160 | |
| R100-200 Plus | 100 x 200 | 100 x 200 | 2,00 | 1,48 | 2,00 | 91 | 160 | |
| R100-200 Eco | 100 x 200 | 100 x 200 | 2,00 | 0,98 | 2,00 | 76 | 160 | |
| R100-200 Standard | 100 x 200 | 100 x 200 | 2,00 | 1,30 | 2,00 | 79 | 160 | |
Capot aluminium
- Isolé, transmission lumineuse = 0%, coefficient de déperdition thermique U = 1,18 W/m².K.
- Non isolé, transmission lumineuse = 0%.
- Opale/Transparent (M4), transmission lumineuse = 70%, coefficient de déperdition thermique U = 2,8 W/m².K.
- Opale/Transparent (M4 non gouttant), transmission lumineuse = 70%, coefficient de déperdition thermique U = 2,8 W/m².K.
- Opale (B-S1 d0), transmission lumineuse = 62%, coefficient de déperdition thermique U = 3,1 W/m².K.
- Transparent (B-S1 d0), transmission lumineuse = 85%, coefficient de déperdition thermique U = 3,1 W/m².K.
- Calor control (B-S1 d0), transmission lumineuse = 55%, coefficient de déperdition thermique U = 3,1 W/m².K.
- Opaque gris, transmission lumineuse = 0%, coefficient de déperdition thermique U = 3,1 W/m².K.
- Opale (B-S2 d0), transmission lumineuse = 51%, coefficient de déperdition thermique U = 2,8 W/m².K.
- Transparent (B-S2 d0), transmission lumineuse = 74%, coefficient de déperdition thermique U = 2,4 W/m².K.
- Cylindrique diamètre 8 : entraxe de 150 mm, répond aux recommandations en matière de protection du personnel évoluant sur les toits (il a passé avec succès les essais dynamiques 1200 joules).
- Cylindrique diamètre 8 : entraxe de 150 mm, répond aux recommandations en matière de protection du personnel évoluant sur les toits (il a passé avec succès les essais dynamiques 1200 joules).Teinte RAL à préciser à la commande.